Pano tại ngã tư, đường tránh phía nam Tp. Hà Tĩnh
| Địa chỉ / Address | Phía Nam đường tránh TP. Hà Tĩnh |
| Vị trí / Location | Ngã tư phía Nam đường tránh TP. Hà Tĩnh |
| Tầm nhìn / Visibility | Tầm nhìn xa 1000m |
| Hướng nhìn / Orientation | Theo sơ đồ vị trí |
| Kích thước / Dimension | 14m × 7m × 3 mặt |
| Chiều cao từ mặt đất | 20m |
| Chất liệu / Material | Trụ lốc, khung sắt, mặt Hiflex |
| Mật độ / Traffic Density | 200.000 xe ôtô/ngày, 300.000 người/ngày |
| Giá cả / Price | Liên hệ |
| Thời gian thực hiện / Time of Completion | Theo yêu cầu |
Tình Trạng: Mời Quảng cáo



